贯彻落实中央八项规定统计表 |
|||||||||||||||||||||||
2023年(4)月 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:(盖章)新葡京网址 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章) | 填报户数 | 上年同期累计数 | 至4月底累计数 | ||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||||||||||||
“三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | “三公”合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | 小计 | 其中:公共财政预算安排 | ||||
一、政府口 | |||||||||||||||||||||||
1、新葡京网址 | 1 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、××单位 | |||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||
二、党群口 | |||||||||||||||||||||||
1、××单位 | |||||||||||||||||||||||
2、××单位 | |||||||||||||||||||||||
….. | |||||||||||||||||||||||
审核: | 制表: | 罗林葱 | |||||||||||||||||||||
备注:1、填报对象为行政和参公事业一级预算单位,分政府口、党群口分别填列。 | |||||||||||||||||||||||
2、小计数包括:市本级公共财政预算、基金预算、预算外等财政性资金安排项目。 | |||||||||||||||||||||||
3、报送时间:每月10日前(从2014年3月起报送)。 | |||||||||||||||||||||||
4、公务用车运行维护和公务用车购置指一般公务用车、执法执勤车(不含:工具车、救护车、囚车、酒水车、牵引车等专业用车) |
扫一扫在手机上查看当前页面